| Länge: | 1315m | |
| Breite: | 8-12m | |
| Rundenrekord: | ||
| Imbiss: | Ja | |
| Dusche: | ja | |
| Adresse Kartbahn: | Niedermülsener Hauptstr. 14b D-08132 Mülsen Tel.: 037604 - 75600 Fax: 037604 - 75605 |
|
| E-Mail: | info@arena-e.de | |
| Homepage: | www.arena-e.de | |
| Anfahrt: | ||
| Länge: | 1018m |
| Breite: | 9m |
| Rundenrekord: | 36.983sec. |
| Imbiss: | Ja |
| Dusche: | Ja |
| Kartshop: | Nein |
| Bahngebühr | 30,- € |
| Adresse Kartbahn: | Motopark Allee 20-22 D-39387 Oschersleben Tel. 0521 - 1081-250 Fax 0521 - 1081-151 |
| E-Mail: | info@motorsportarena.com |
| Homepage: | www.motorsportarena.com |
| Adresse Veranstalter: | ADAC Ostestfalen-Lippe Stapenhorststr. 13 D-33615 Bielefeld |
| Adresse Veranstalter: | AMC Diepholz Kruppstraße 10 D-49356 Diepholz |
| Anfahrt: | A2 Hannover / Berlin, Abfahrt Eilsleben dann Ausschilderung Motopark folgen |
| Länge: | 980 m |
| Breite: | 8 m |
| Rundenrekord: | 42,31 sec. |
| Imbiss: | Ja |
| Dusche: | Ja |
| Adresse Kartbahn: | Alslebener Str. 1 D-06420 Könnern OT Belleben Uwe Hesse / Andy Zenner Tel. 0151 - 28240072 |
| E-Mail: | info@motodrom-belleben.net |
| Homepage: | www.motodrom-belleben.net |
| Adresse Veranstalter: | PRS Berlin Dessauer Straße 16 D-12249 Berlin |
| Anfahrt: | |
| Länge: | 1020m | |
| Breite: | 7m | |
| Rundenrekord: | ||
| Imbiss: | Ja (bei Veranstaltungen) | |
| Dusche: | Ja (bei Veranstaltungen) | |
| Adresse Kartbahn: | Fliegerhorst 18 D-29328 Faßberg Tel. 05055 - 86 86 |
|
| E-Mail: | ||
| Homepage: | www.mtc-fassberg.de | |
| Adresse Veranstalter: | MTC Faßberg c/o Susanne Schmidt | |
| Anfahrt: | A7 AS Soltau-Ost, B 71 Richtung Uelzen, hinten Munster rechts nach Müden/Faßberg | |
| Länge: | 1105m |
| Breite: | min. 8m |
| Rundenrekord: | 39,392 sec. |
| Imbiss: | Ja |
| Dusche: | Ja |
| Adresse Kartbahn: | Carl-Friedrich-Benz-Strasse 2 D-17268 Templin |
| E-Mail: | info@kart-templin.de |
| Homepage: | www.kart-templin.de |
| Adresse Veranstalter: | MSG Eberswalde Jägerstr. 14 D-16227 Eberswalde Tel. 03334 - 381783 Fax 03334 - 381842 |
| Anfahrt: | Gewerbegebiet Süd, von Berlin ca. 65 km Richtung Prenzlau, Abfahrt Gollin |
| Länge: | 785m | |
| Breite: | 7m | |
| Rundenrekord: | ||
| Imbiss: | Nein | |
| Dusche: | Nein | |
| Info: | Tel. 02921 - 15190 | |
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| Adresse: | Briloner Str. 16 D-59494 Soest |
|
| Anfahrt: | A2 Hannover - Bielefeld, AS Oelde, Richtung Clarholz Richtung Harsewinkel, Beschilderung Emstal Stadion folgen | |